程力威牌CLW5250TPBD型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250TPBD型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9890,10290×2500×2910(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250TPBD | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | 東風(fēng)牌DFD1252GJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14905(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1245/2995(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFD1252GJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1、外長(zhǎng)、軸距、后懸、整備質(zhì)量、離去角一一對(duì)應(yīng)。2、駕駛室選裝另種造型風(fēng)格的前臉,選裝同類型的高頂駕駛室整車高度為3200mm。3、可選裝限速裝置,限速80km/h。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A220-33 B210 33 B220 30 ISDe210 30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7255 5900 5900 6700 |
162 155 162 155 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9890/4350+1300/2995 貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)6500mm,寬2500mm.10290/4750+1300/2995.貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)6850mm,寬2500mm。 防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后部防護(hù)與車輛為整體結(jié)構(gòu),離地高度(mm):540,該車安裝行駛記錄儀 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |