程力威牌CLW5040TPB4型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5040TPB4型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2360×2480(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040TPB4 | 批次: | 261 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040TJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 700,635(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3660(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1795/2695 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040TJAC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1509,1580(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1520,1595(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | ||
其它: | 選裝車(chē)門(mén),可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險(xiǎn)杠,新型DFAC標(biāo)志,附選裝件照片.選裝新造型新造型前臉及前組合燈,新型保險(xiǎn)杠. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 |
95 91 82 90 95 64 70 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。選裝車(chē)門(mén), 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險(xiǎn)杠,新型DFAC標(biāo)志。該車(chē)采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |