程力威牌CLW5160TPBC4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160TPBC4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8750×2490×2880(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160TPBC4 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | CA1163P9K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/11,29/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2620(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1163P9K1L4E4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF4M2012-14E4發(fā)動(dòng)機(jī)為103kW;BF4M2012-16E4發(fā)動(dòng)機(jī)為118kW,選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司.選裝燈具. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 4040 |
121 106 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5800,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5550,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2620。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車采用BF4M2012-16E4發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)測(cè)油耗值為28.2。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |