程力威牌CLW5040JSQZ4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040JSQZ4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2250×3200(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040JSQZ4 | 批次: | 287 |
底盤型號: | ZZ1047D3415D145 | 貨廂尺寸(mm): | 3400×2160×600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1790/2705 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1047D3415D145 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1825(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1540,1595(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
其它: | 該底盤可選裝單排駕駛室、排半駕駛室。該底盤可選裝保險(xiǎn)杠。該底盤可選裝后視鏡。燃油箱電瓶箱位置可互換。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F |
中國第一汽車集團(tuán)公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
3168 3298 3760 3856 3856 |
79 75 85 83 73 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。貨箱尺寸為長/寬/高(mm):3400/2160/600.上裝起重機(jī)型號/自重(kg)/起升載荷(kg)對應(yīng)關(guān)系為:HY3.2S3/750/2000;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A鋼板,連接方式均為焊接連接,后護(hù)截面為100mm×40mm,離地高度:490mm.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |