程力威牌CLW5121JSQ4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5121JSQ4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5990,6850,7050,7650,8000×2500×3550(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5121JSQ4 | 批次: | 274 |
底盤型號(hào): | EQ1121GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3500,3900,4300,4450,4900×2294×550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/14,22/13,22/12,22/10,22/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4505(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1320/1370,1320/1880,1320/1930,1320/2130,1320/2180(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7250(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3400/8550 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1121GLJ2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800,4200,4500,4700,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650,1586,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
其它: | 1.選裝同系列單排駕駛室;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為YC4D130-45為91(kW),YC6J160-46為109(kW),4DX23-140E4R為103(kW),ISF3.8S4R141為102(kW),CY4102-CE4K為102(kW);3. 當(dāng)整備質(zhì)量為3120Kg時(shí),外長(zhǎng),軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:5880-3300,6230-3650,6380-3800,6380-3950,當(dāng)整備質(zhì)量為3320Kg時(shí),外長(zhǎng),軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:6780-4200, 7080-4500,7280-4700,因軸距變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動(dòng)器裝置;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4D130-45 YC6J160-46 4DX23-140E4R ISF3.8s4R141 CY4102-CE4K |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
4214 6494 3857 3760 3856 |
96 118 105 105 105 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與箱體底面采用焊接連接;后下部防護(hù)裝置:與車架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長(zhǎng)/外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3500/5990=1320+3300+1370mm;3900/6850=1320+3650+1880mm;4300/7050=1320+3800+1930mm;4450/7650=1320+4200+2130mm;4900/8000=1320+4500+2180mm。4,該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |