程力威牌CLW5080GXE4型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080GXE4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6700×2200×2800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080GXE4 | 批次: | 244 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3820(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1690(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4260(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車速為80km |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
有效容積:5.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.8噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3800×1700×1100。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |