程力威牌CLW5050TPB型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5050TPB型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5050TPB | 批次: | 240 |
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5095(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11,19/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/2088,1032/1978(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1730/3365 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
其它: | 當(dāng)軸距為3800mm,發(fā)動機為YN33CR時,VIN為LGDXK81L;當(dāng)軸距為3800,發(fā)動機為CY4102-C3D時,VIN為LGDXK91L;當(dāng)軸距為4050mm,發(fā)動機為YN33CR時,VIN為LGDXK81M;當(dāng)軸距為4050mm,發(fā)動機為CY4102-C3D時,VIN為LGDXK91M,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標(biāo)志,附選裝件照片 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云內(nèi)動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
總長與后懸的對應(yīng)關(guān)系為:總長6920mm對應(yīng)后懸2088mm,總長6810mm對應(yīng)后懸1978mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛為整體結(jié)構(gòu),離地高度(mm):540。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |