程力威牌CLW5162JSQT4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5162JSQT4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3800(mm) |
產品型號: | CLW5162JSQT4 | 批次: | 270 |
底盤型號: | EQ1160GD4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 4650,5800×2350×550(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/9,23/10(°) |
額定質量:(kg) | 6645,5715(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1430/2470(mm) |
整備質量:(kg) | 9160,10090(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD4DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1933,1964(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 發(fā)動機的凈功率為126.2kw,98kW,119kW,134kW,128kW。尺寸對應關系如下(軸距--前懸/總長度--后懸):4500--1250/7800--2050,3650--1250/6750--1850,4500--1430/7900--2050,3650-1430/6930-1850,5100-1250/8400-2050,5100--1430/8580--2050,3800--1430/7080--1850,4200--1430/7680--2050,4700--1430/8180--2050,3950--1250/7050--1850,3950--1430/7230--1850.裝備ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具.。做危險品運輸車底盤時裝備前輪盤式制動器和限速裝置,限速80Km/h;子午線輪胎,消聲器前置。 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 |
132 103 125 140 132 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。選裝無爬梯結構時貨廂長(mm)為5800。吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系為:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。該車僅選用5100mm軸距。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護與平板采用焊接連接,斷面尺寸(mm):110×50×5,后部防護離地高度(mm):405。該車選用發(fā)動機型號: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對應的油耗值分別為(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |