福田牌BJ5102TPB-G1型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | BJ5102TPB-G1型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7215,7365×2480×2820(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | BJ5102TPB-G1 | 批次: | 256 |
底盤型號(hào): | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9935(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/14,29/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4990(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1175/2140,1325/2140(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4750(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 3775/6160 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1102VDPEA-G1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3900,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750,1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1654(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 選裝新前圍件飾和保險(xiǎn)杠及前部燈具;發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRD1對(duì)應(yīng)VIN:LVBV4PBB×××××××××,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4D130-41對(duì)應(yīng)VIN:LVBV4PDB×××××××××,選裝限速裝置,限速80km/h,該底盤為運(yùn)油車底盤時(shí)僅選裝子午胎,選裝防抱死制動(dòng)系統(tǒng),型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠為廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,選裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,選裝排氣管前置,發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V,YN38CRD2最大凈功率為:90,91,70,88.7,80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3760 4200 3856 2780 3760 |
95 96 73 96 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè).后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q345,側(cè),后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)斷面尺寸為125×50(mm),離地高度為467mm,發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRD1,YC4D130-41對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為22.87,22.94L/100km. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |