王牌牌CDW5040TPBHA3Q4型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CDW5040TPBHA3Q4型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2400×2430(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CDW5040TPBHA3Q4 | 批次: | 255 |
底盤(pán)型號(hào): | CDW1040HA3Q4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1705/2790 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CDW1040HA3Q4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1670,1750,1765(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1645,1630(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝前面罩和大倒車(chē)鏡,選裝單排駕駛室;YN38CRD1凈功率為90KW,YC4FA115-40凈功率為80KW,4DX23-130E4凈功率為95.5KW。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4FA115-40 4DX23-130E4 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3760 2982 3857 |
95 85 97.5 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝前面罩和小倒車(chē)鏡,選裝單排駕駛室;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)與車(chē)身一體,離地高度400mm。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |