程力威牌CLW5070ZYS4型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070ZYS4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6470,6320×2050×2570(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5070ZYS4 | 批次: | 245 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12,19/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2010,1945(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/2138,1032/1988(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5160(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機(jī)對應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW). |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為6320mm,對應(yīng)后懸為1988mm。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為2010,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1945。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。發(fā)動機(jī)型號:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2對應(yīng)油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |