程力威牌CLW5311GYYC5型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5311GYYC5型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11720×2500×3505(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5311GYYC5 | 批次: | 285 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 17700,17765(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2710(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 13105(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1946/1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:206kW,選裝平頂駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器,裝備限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 209 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。2,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度為: 0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:26.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8900×2450×1750。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè),后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),離地高度為480mm。4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用該底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎及前盤(pán)制動(dòng)器,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-Ⅱ.。5,車(chē)輛顏色和文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |