程力威牌CLW5310GYYLB5型鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310GYYLB5型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11925×2500×3500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5310GYYLB5 | 批次: | 287 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 20105,20170(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1555/2460(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10700(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1860+4700+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960/1960(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1955/1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20 | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室,用作危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),排氣管前置,前輪裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝限速裝置,限速79Km/h;第三軸為鋼板彈簧和空氣懸架復(fù)合式隨動(dòng)橋,不可提升.ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的最大凈功率為:ISD270 50/192Kw;ISD245 50/174Kw. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:30.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8900×2480×1880。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):40.8(ISD245 50),40.9(ISD270 50)。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |