程力威牌CLW5161GYYD5型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161GYYD5型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8490×2500×3150(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5161GYYD5 | 批次: | 287 |
底盤型號(hào): | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8100,8165(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2360,1430/2560(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7705(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GX5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1920(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
其它: | YC6J180-52凈功率128kw,YC6J220-52凈功率158kw,ISD270 50凈功率kw,應(yīng)裝衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀,ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,裝YC6J180-52,YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)底盤,僅裝9.00R20輪胎時(shí)選裝盤式制動(dòng)器前橋及限速器,限速80 km/h,可改裝;奋. 選裝前保險(xiǎn)杠. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米,0.75噸/立方米,0.80噸/立方米;類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:10.2立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5700/1900/1400。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8490/4700/1430/2360;8490/4500/1430/2560。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.3(YC6J180-52),27.0(YC6J220-52)。 隨底盤選裝前保險(xiǎn)杠。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |