程力威牌CLW5162GYYD5型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162GYYD5型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 7580×2500×3200(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5162GYYD5 | 批次: | 289 |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/12,21/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8005(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2380,1440/2190(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7600(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率依次為127kW,128kW,138kW,119kW,135kW,149kW,,113kW,105kW,129kW. ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤,,選裝前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.選裝排氣管前置,尺寸的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(軸距――總長(zhǎng)度――前懸/后懸)(mm):3950-7240-1440/1850,4500-7790-1440/1850,5100-8390-1440/1850, 3950-7010-1250/1810,4500-7560-1250/1810,5100-8160-1250/1810,4700-7990-1440/1850,4700-7760-1250/1810,5700-9000-1440/1860,5700-9000-1250/2050,5600-8900-1440/1860,5600-8900/2050,4200-7500-1440/1860,4200-1250/2050. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油密度為830千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積10.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4820×2100×1450;運(yùn)輸介質(zhì):汽油密度700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積12.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4820×2300×1580。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7580/3950/1250/2380,7580/3950/1440/2190。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):26.8(ISD180 50),27.1(YC6JA180-50),26.2(EQH180-52),26.5(ISB210 50),26.0(ISD190 50),25.8(YC4E160-56),25.7(YC4S150-50)。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |