程力威牌CLW5310GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10500,10900×2500×3990(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5310GJBD4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFL5310GJBA1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/16,25/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2400,1500/2800(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 16520(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL5310GJBA1 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1850+3400+1350,1850+3600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
其它: | ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe375 40 dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
8900 11120 11120 11120 |
276 257 283 303 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
攪動(dòng)容量:6.5立方米。外形長/后懸對應(yīng)關(guān)系為:10500/2400,10900/2800。防護(hù)材料:Q235A碳鋼;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號ISLe375 40,dCi350-40,dCi385-40,dCi420-40對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):39.09;39.8;37.3;43。:該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |