程力威牌CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000,11500×2500×3980(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5251GFLD4 | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14000,14065(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2840,1460/2990(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室,選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車.該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業(yè)類車、起重機(jī)車時(shí)為超限車型,總質(zhì)量可為33000kg,軸荷為7000/26000(并裝雙軸)?傞L(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:1:10460(10500)/5350+1300(5350+1350)/2350(2300)/16;2:10810(10850)/5700+1300(5700+1350)/2350(2300)/16;3:11080(11120)/5350+1300(5350+1350)/2970(2920)/13;4:10990(11030)/5700+1300(5700+1350)/2530(2480)/15;5:11560/5700+1300/3060/13.選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h;295/80R22.5 16PR.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:450千克/立方米;罐體有效容積32.6立方米;整車長(zhǎng)(mm):11000,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7400(直段長(zhǎng))×2500(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5350+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2840;整車長(zhǎng)(mm):11500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7900(直段長(zhǎng))×2450(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2990。隨底盤選裝前下視鏡、擾流罩以及高頂駕駛室, 額定載質(zhì)量14000kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 14065kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車采用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為: 35.23, 34.4,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |