程力威牌CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5310GFLZ4 | 批次: | 276 |
底盤型號(hào): | ZZ1313N4661D1N | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 14/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 12700,12765(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2740,1500/2715(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 18105(kg) | 最高車速(km/h): | 101(km/h) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1313N4661D1N | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高度為3225mm;選裝高頂駕駛室,高度為3765mm。后懸與軸距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝保險(xiǎn)杠。選裝前置排氣系統(tǒng)。發(fā)動(dòng)機(jī)D10.28-40的凈功率為204kW,對(duì)應(yīng)VIN為LZZABXMF×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)D10.31-40和D10.34-40的凈功率分別為226kW和247kW,對(duì)應(yīng)VIN為LZZABXNF×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)D10.38-40和D12.38-40的凈功率分別為274kW和275kW,對(duì)應(yīng)VIN為LZZABXSF×××××××××。選裝D12.38-40發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),消聲器、尿素罐和電瓶等部件置于車輛右側(cè)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)為D10.34-40、D10.38-40和D12.38-40時(shí),選裝限速裝置,限速79km/h。選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-40 D10.31-40 D10.34-40 D10.38-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 11596 |
206 228 249 276 279 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體有效容積33.3立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長8600)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540,該車采用: D10.28-40, D10.31-40, D10.34-40, D10.38-40, D12.38-40發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km): 40.7,40.9,41.0,41.2,41.5。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號(hào):4460046300。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |